新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048094 | 11-19 04:14 | 250 | 07 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048093 | 11-19 04:12 | 469 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048092 | 11-19 04:10 | 796 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048091 | 11-19 04:08 | 621 | 09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 08 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 09 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 21 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 18 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 6 | 15 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 13 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 13 | 13 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 12 | 14 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 6 | 19 | 15 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 08 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 16 | 16 | 7 | 1 | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 17 | 4 | 5 | 17 | 17 | 8 | 2 | 17 | 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 18 | 18 | 9 | 3 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 19 | 19 | 10 | 4 | 19 | 11 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 13 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | 20 | 11 | 5 | 20 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4 | 14 | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 21 | 21 | 12 | 6 | 21 | 13 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 | 22 | 22 | 13 | 7 | 22 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 23 | 23 | 14 | 8 | 23 | 15 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 11 | 2 | 24 | 17 | 15 | 9 | 24 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 12 | 3 | 25 | 1 | 16 | 10 | 25 | 17 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 9 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 4 | 26 | 2 | 17 | 19 | 26 | 18 | 23 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 10 | 4 | 7 | 16 | 12 | 9 | 14 | 5 | 27 | 3 | 18 | 1 | 27 | 19 | 24 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 11 | 5 | 8 | 17 | 1 | 10 | 14 | 6 | 28 | 4 | 19 | 2 | 28 | 20 | 25 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 11 | 1 | 15 | 29 | 5 | 20 | 3 | 29 | 21 | 26 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 13 | 7 | 10 | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 30 | 6 | 21 | 4 | 30 | 22 | 27 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 14 | 8 | 11 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 31 | 7 | 22 | 5 | 31 | 23 | 28 | 31 | 6 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 15 | 9 | 12 | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 32 | 8 | 23 | 6 | 32 | 24 | 29 | 32 | 7 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 16 | 10 | 13 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 33 | 17 | 24 | 7 | 33 | 25 | 30 | 33 | 8 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 17 | 11 | 14 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 34 | 1 | 18 | 8 | 34 | 26 | 31 | 34 | 9 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 34 | 18 | 12 | 15 | 24 | 3 | 5 | 7 | 4 | 35 | 2 | 1 | 9 | 35 | 27 | 32 | 35 | 10 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 35 | 19 | 13 | 16 | 25 | 4 | 6 | 8 | 5 | 36 | 3 | 2 | 10 | 36 | 28 | 33 | 36 | 11 | 25 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 36 | 20 | 14 | 17 | 26 | 5 | 7 | 9 | 6 | 37 | 4 | 3 | 11 | 37 | 29 | 34 | 37 | 24 | 1 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | 37 | 8 | 15 | 18 | 27 | 6 | 8 | 10 | 7 | 38 | 5 | 4 | 12 | 38 | 30 | 35 | 38 | 1 | 2 | 38 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 38 | 1 | 16 | 19 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 39 | 6 | 5 | 13 | 39 | 31 | 36 | 39 | 2 | 3 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 39 | 2 | 17 | 20 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 40 | 7 | 6 | 14 | 40 | 32 | 37 | 40 | 3 | 4 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 19 | 24 | 16 | 4 | 0 | 22 | 18 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 9 | 13 | 19 | 19 | 9 | 13 | 13 | 7 | 40 | 19 | 19 | 13 | 40 | 39 | 39 | 40 | 19 | 39 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 39 | 20 | 17 | 20 | 27 | 10 | 17 | 14 | 11 | 40 | 23 | 24 | 14 | 40 | 32 | 37 | 40 | 24 | 35 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 40 | 2 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
想从新加坡28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近40期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。